Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
S | 11.2 |
Standard | 9.3 |
First Edition | 9.3 |
R-Dynamic S | 8.5 |
Standart | 8.5 |
R-Dynamic SE | 8.5 |
SE | 9.3 |
Autobiography | 7.5 |
Bronze Collection | 8.5 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Pure | 9.6 |
Pure Tech | 9.6 |
Dynamic | 8.5 |
Prestige | 8.5 |
London LE | 7.6 |
Autobiography | 7.6 |
SE Dynamic | 8.5 |
SE | 7.6 |
HSE | 8.5 |
HSE Dynamic | 7.6 |
Special Edition | 9 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
HSE Dynamic | 8.6 |
Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
---|---|
Dynamic | 8.5 |
SE Dynamic | 9 |
HSE Dynamic | 7.6 |
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
3.3
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
4.5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.3
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8