Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
S | 5.6 | 6.6 | 5.1 |
Standard | 5.7 | 6.7 | 5.1 |
First Edition | 5.7 | 6.7 | 5.1 |
R-Dynamic S | 7.7 | 9.7 | 6.5 |
Standart | 7.7 | 9.7 | 6.5 |
R-Dynamic SE | 7.7 | 9.7 | 6.5 |
SE | 5.7 | 6.7 | 5.1 |
Autobiography | 7.9 | 9.8 | 6.8 |
Bronze Collection | 7 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Pure | 6 | 7.2 | 5.3 |
Pure Tech | 6 | 7.2 | 5.3 |
Dynamic | 6 | 7.2 | 5.3 |
Prestige | 6 | 7.2 | 5.3 |
London LE | 8.3 | 11.5 | 6.5 |
Autobiography | 8.3 | 11.5 | 6.5 |
SE Dynamic | 6 | 7.2 | 5.3 |
SE | 7.8 | 10.3 | 6.4 |
HSE | 6 | 7.2 | 5.3 |
HSE Dynamic | 7.8 | 10.3 | 6.4 |
Special Edition | 5.1 | 6.1 | 4.5 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
HSE Dynamic | 8.6 | 11.4 | 7 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Dynamic | 5.8 | 6.9 | 5.2 |
SE Dynamic | 4.9 | 5.8 | 4.4 |
HSE Dynamic | 7.8 | 10.3 | 6.4 |
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
3.3
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
4.5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2015 – 2018, I Рестайлинг
5
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.3
Range Rover Evoque
Внедорожник • 2018 – н.в., II
4.8